試験項目
共同試験所概要 || 試験項目・試験依頼書 || 試験設備 || 所在地 || 苦情・機密保持
コンクリートの試験項目
| 【コンクリート材料】 | |||
|---|---|---|---|
| 試 験 項 目 | 試 験 方 法 | 試験依頼書(中南部) | 試験依頼書 (北 部) |
| ふるい分け | JIS A 1102 | Excel | Excel |
| 粒形判定実積率 | JIS A 5005 | ||
| 密度・吸水率 | JIS A 1109 | ||
| 有機不純物 | JIS A 1105 | ||
| 粘土塊量 | JIS A 1137 | ||
| 微粒分量 | JIS A 1103 | ||
| 軟石量 | JIS A 1126 | ||
| 密度1.95の液体に浮くもの | JIS A 1141 | ||
| 単位容積質量・実積率 | JIS A 1104 | ||
| 塩化物量 | JIS A 5308 附属書JA JA.10p) | ||
| すりへり減量 | JIS A 1121 | ||
| 安定性 | JIS A 1122 | ||
| アルカリシリカ反応性(化学法) アルカリシリカ反応性(モルタルバー法) | JIS A 1145 JIS A 1146 |
Excel | ― |
| コンクリート練混ぜ用水 | JIS A 5308 附属書JC | Excel | ― |
| セメントの物理試験 | JIS R 5201 | Excel | ― |
| セメントの化学試験 | JIS R 5202 | ||
| コンクリート用フライアッシュ | JIS R 6201 | Excel | ― |


| 【フレッシュ・硬化コンクリート】 | |||
|---|---|---|---|
| 試験項目 | 試験方法 | 試験依頼書 (中南部) |
試験依頼書 (北部) |
| 単位水量 | エアメーター法 | Excel | Excel |
| 硬化コンクリート中の塩分量 | JCI―SC4 JCI―SC5 JIS A 1154 |
Excel | ― |
| コンクリートの圧縮強度 (JNLA標章付き) |
JIS A 1108 | Excel | Excel |
| コンクリートの圧縮強度 (一般) |
JIS A 1108 | Excel | Excel |
| 圧縮強度(モルタル・コア) | ― | Excel | Excel |
| コンクリートの曲げ強度 (JNLA標章付き) |
JIS A 1106 | Excel | Excel |
| コンクリートの曲げ強度 (一般) |
JIS A 1106 | Excel | Excel |
| シュミットハンマーによる強度推定 | JSCE-G504 | Excel | Excel |
| 静弾性係数 | JIS A 1149 | Excel | ― |
| コンクリートの長さ変化 | JIS A 1129-3 | ||
| ボス供試体の圧縮強度試験 | ― | Excel | |
| コア切断 | ― | ||
| 供試体研磨処理 | ― | ||
| 供試体キャッピング | ― | ||


| 【設備検査】 | |||
|---|---|---|---|
| 試験項目 | 試験方法 | 試験依頼書 (中南部) |
試験依頼書 (北部) |
| 塩分測定器 | ZKT-301 | Excel | Excel |
| シュミットハンマー | 硬度80 | ||
| ゴム硬度計 | ZKT-208 | ||
| プラント計量器(静荷重) | JIS Q 1011 | ― | |
| アジテータ車性能 | JIS A 5308 | ||










